| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 115 g | % RWS w porcji 115 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1070 kJ / 253 kcal | - | - |
| Tłuszcz | 2,9 g | - | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | - | - |
| Węglowodany | 47 g | - | - |
| w tym cukry | <0,5 g | - | - |
| Błonnik | 2,4 g | - | - |
| Białko | 8,5 g | - | - |
| Sól | 1,5 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt