| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 115 g | % RWS w porcji 115 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1107 kJ / 262 kcal | - | - |
| Tłuszcz | 4,6 g | - | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | - | - |
| Węglowodany | 44 g | - | - |
| w tym cukry | 1,1 g | - | - |
| Błonnik | 3,6 g | - | - |
| Białko | 9,4 g | - | - |
| Sól | 1,2 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt