| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 415 g | % RWS w porcji 415 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 966 kJ / 228 kcal | - | - |
| Tłuszcz | 1,3 g | - | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | - | - |
| Węglowodany | 44 g | - | - |
| w tym cukry | 1,0 g | - | - |
| Błonnik | 5,5 g | - | - |
| Białko | 7,4 g | - | - |
| Sól | 1,4 g | - | - |
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym biurem: info@GALICIA.com.pl
lub skorzystaj z Formularza
w zakładce Kontakt